Checked 26 October 2026
LLM API price comparisons, model vs model
Head-to-head prices for the current OpenAI, Anthropic and Google models, with what one typical support answer costs on each.
In short
Head-to-head API price comparisons of current OpenAI, Anthropic and Google models: list prices, cost per task, batch prices and announced changes, re-checked weekly.
Flagship models
| Comparison | Input / output per 1M | Support answer |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra vs Claude Opus 5.5 | $10/$50 vs $4/$20 | $0.049 vs $0.019 |
| GPT-6 Astra vs Claude Fable 5.1 | $10/$50 vs $10/$50 | $0.049 vs $0.046 |
| GPT-6 Astra vs Gemini 4 Argon | $10/$50 vs $2/$10 | $0.049 vs $0.00940 |
| Claude Opus 5.5 vs Gemini 4 Argon | $4/$20 vs $2/$10 | $0.019 vs $0.00940 |
| Claude Fable 5.1 vs Gemini 4 Argon | $10/$50 vs $2/$10 | $0.046 vs $0.00940 |
| Claude Opus 5.5 vs Claude Fable 5.1 | $4/$20 vs $10/$50 | $0.019 vs $0.046 |
| Claude Opus 5.5 vs Claude Sonnet 5.5 | $4/$20 vs $2/$10 | $0.019 vs $0.00940 |
Mid models
| Comparison | Input / output per 1M | Support answer |
|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol vs Claude Sonnet 5.5 | $2/$10 vs $2/$10 | $0.00940 vs $0.00940 |
| Claude Sonnet 5.5 vs Gemini 3.8 Flash | $2/$10 vs $0.75/$3.75 | $0.00940 vs $0.00367 |
| GPT-6.1 Sol vs Gemini 3.8 Flash | $2/$10 vs $0.75/$3.75 | $0.00940 vs $0.00367 |
| GPT-6.1 Terra vs Claude Sonnet 5.5 | $1/$5 vs $2/$10 | $0.00470 vs $0.00940 |
| GPT-6.1 Terra vs Gemini 3.8 Flash | $1/$5 vs $0.75/$3.75 | $0.00470 vs $0.00367 |
| GPT-6.1 Sol vs GPT-6.1 Terra | $2/$10 vs $1/$5 | $0.00940 vs $0.00470 |
Small models
| Comparison | Input / output per 1M | Support answer |
|---|---|---|
| GPT-6 Luna vs Claude Haiku 5.5 | $0.1/$0.5 vs $0.1/$0.5 | $0.00049 vs $0.00049 |
| Claude Haiku 5.5 vs Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.1/$0.5 vs $0.3/$2.50 | $0.00049 vs $0.00197 |
| GPT-6 Luna vs Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.1/$0.5 vs $0.3/$2.50 | $0.00049 vs $0.00197 |
Price your own traffic on every model
The free calculator prices your request volume on every current model, with cached and batch rates.